Kozhikode, Kerala
GST No. 32BLMPJ2728L1ZX
Call 08048989140 90% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Platering, Construction, Reinforcement, Etc |
| Color | White |
| Width | 2 Inch, 4 Inch, 6 Inch, 8 Inch, 12 Inch, 1 Metre |
| Size | 8x8, 2.5x2.5, 5x5, etc |
| Brand | Shalimar, Aries, ShreeVen, Ruby, Himanshu, STP, Etc |
| GSM | 45 GSM, 60 GSM, 80 GSM, 110 GSM, 145 GSM, Etc |
View Complete details
| Gauge | 28g, 26g, 24g, 22g, 20g, 18g, Etc |
| Material | SS 304, Gi, Gi+PVC, SS 202, Etc |
| Usage/Application | Concrete Reinforcement, Insulation, Poultry, Plastering |
| Height | 1 Feet, 2 Feet, 3 Feet, 4 Feet, 5 Feet, 6 Feet, 7 Feet, 8 Feet, Etc |
| Brands | ShreeVen, Appu Chicken Mesh Brand, Bansal SS Chicken Mesh, Etc |
View Complete details
| Gauge | 28g, 26g, 24g, 22g, 20g, 18g, Etc |
| Material | Gi, SS, Gi+PVC, Etc |
| Usage/Application | Concrete Reinforcement, Plastering, Insulation, Poultry |
| Heights | 1 Feet, 2 Feet, 3 Feet, 4 Feet, 5 Feet, 6 Feet, 7 Feet, 8 Feet, Etc |
| Brands | ShreeVen, Appu Chicken Mesh Brand, Bansal SS Chicken Mesh, Etc |
View Complete details
| Gauge | 28g, 26g, 24g, 22g, 20g, 18g, Etc |
| Material | Gi, SS, Gi+PVC, Etc |
| Usage/Application | Concrete Reinforcement, Insulation, Poultry, Plastering |
| Height | 1 Feet, 2 Feet, 3 Feet, 4 Feet, 5 Feet, 6 Feet, 7 Feet, 8 Feet, Etc |
| Brands | ShreeVen, Appu Chicken Mesh Brand, Bansal SS Chicken Mesh, Etc |
View Complete details
| Color | White |
| Width | 2 Inch, 4 Inch, 6 Inch, 8 Inch, 12 Inch, 1 Metre |
| Brand | Shalimar |
| GSM | 45 GSM, 60 GSM, 80 GSM, 110 GSM, 145 GSM, Etc |
| Usage/Application | Construction, Plastering, Window Screen, Reinforcement, Joint-Crack Mesh, Etc |
View Complete details